Автомойка КЭМП Домодедово
Цены на моечно-уборочные работы:
№ | Наименование работ | Седан | джип, универсал, минивен | газель, микроавтобус |
---|---|---|---|---|
1 | Техническая мойка* | 200 | 250 | 300 |
2 | Бесконтактная мойка* | 400 | 550 | 700 |
3 | Бесконтактная мойка без протирки | 300 | 350 | 450 |
3 | Комплексная мойка** | 700 | 900 | 1150 |
4 | Мойка, чистка ковриков | 100 | 100 | 100 |
5 | Уборка салона пылесосом | 200 | 250 | 350 |
6 | Мойка ковра багажника | 100 | 100 | 100 |
7 | Влажная уборка пластика | 200 | 250 | 350 |
8 | Натирка торпедо | 150 | 150 | 200 |
9 | Чистка лобового стекла | 100 | 120 | 150 |
10 | Чистка всех стекол | 150 | 200 | 200 |
11 | Мойка двигателя | 600 | 700 | 700 |
12 | Чернение резины | 200 | 200 | 200 |
13 | Чистка битумных пятен | от 700 | от 700 | от 700 |
14 | Обработка воском | 350 | 400 | 600 |
15 | Обработка кожи | 500 | 500 | 500 |
16 | Обработка стекол «Антидождь» | 600 | 600 | 700 |
17 | Техническая мойка колес | 200 | 200 | 200 |
18 | Мойка для сервиса | 150 | 150 | 150 |
19 | Техническая мойка колес | 200 | 200 | 200 |
20 | Мойка техническая (сервис) | 150 | 150 | 150 |
21 | Квадроциклы | 500 | 500 | 500 |
22 | Мотоциклы | 300 | 300 | 300 |
Примечание:
к стоимости выбранной услуги прибавляется стоимость пункта:
• при сильной загрязнённости кузова (комья грязи на кузове, порогах и колёсных дисках) - пункт N° 1
• при сильном загрязнении салона - пункт N° 5 и N° 8
*ополаскивание автомобиля без пены и сушки
**бесконтактная мойка, мойка резиновых ковриков, стёкол, натирка пластика, уборка салона пылесосом
Администрация не несет ответственность за:
- оставленные в автомобиле вещи;
- работу сигнализации и работу автозапуска после мойки;
- повреждение лакокрасочного покрытия при бесконтактной мойке автомобиля; обо всех особенностях Вашего автомобиля просьба предупреждать заранее.
- Адрес
- Московская обл, г. Домодедово, ул. Заборье, д. 1-В (46-й км Каширского шоссе)
- Телефон
- +7 (495) 150-41-56
- Время работы
- с 08:00 до 21:00
ежедневно