|
|
|
|
Крышка распределителя зажигания 522 832B
| Каталожный номер: |
|
1 235 522 832
|

|
|
| Оригинальные номера: |
|
|
CITROEN |
|
5465604 |
|
CITROEN |
|
5465604P |
|
CITROEN |
|
5940 30 |
|
CITROEN |
|
5940 39 |
|
CITROEN |
|
5941 28 |
|
CITROEN |
|
75524767 |
|
CITROEN |
|
94 05 940 308 |
|
CITROEN |
|
95 610 822 |
|
CITROЕN |
|
5 465 604 |
|
CITROЕN |
|
5 465 604 P |
|
CITROЕN |
|
5940 30 |
|
CITROЕN |
|
5940 39 |
|
CITROЕN |
|
5941 28 |
|
CITROЕN |
|
75 524 767 |
|
CITROЕN |
|
94 05 940 308 |
|
CITROЕN |
|
95 610 822 |
|
FIAT |
|
9934545 |
|
LANCIA |
|
9934545 |
|
PEUGEOT |
|
5 465 604 |
|
PEUGEOT |
|
5 465 604 P |
|
PEUGEOT |
|
5940 30 |
|
PEUGEOT |
|
5940 39 |
|
PEUGEOT |
|
594128 |
|
PEUGEOT |
|
75 524 767 |
|
PEUGEOT |
|
9405 940 308 |
|
PEUGEOT |
|
95 610 822 |
|
RENAULT |
|
77 01 027 411 |
|
RENAULT |
|
77 01 027 491 |
|
RENAULT |
|
77 01 407 310 |
|
RENAULT |
|
77 01 407 311 |
|
VOLVO |
|
32775981 |
|
VOLVO |
|
3287 598 |
|
VOLVO |
|
32875999 |
|
Применяемость на автомобили:
| Марка |
Модель |
Модиф. |
Выпуск |
Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов |
Двиг |
Комментарий |
| От |
До |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 Broadway DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 C DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 GTC DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 GTL DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 Spring DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 Spring 2 DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 TC DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 TL DUC |
| Renault | 9 | | 9.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 TLE DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Autom. 50-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 Boston 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 Broadway 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 771,718 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 GTC 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 GTE 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 715 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 792 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 796 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 756,700 GTL 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 GTS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 GTX 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 Spring 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 Spring 2 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 TL 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 TS 49-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766,767 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 792 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 796,797 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 756,700 TSE 44-53kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.84 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 760 Turbo 77-85kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.84 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 764 Turbo 77-85kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.84 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 770,782 Turbo 77-85kW DUC |
( показана применяемость на:
RENAULT 9 , нажмите тут чтобы посмотреть информацию по всем моделям )
|
*
|
Данная цена действует в случае приобретения дисконтной карты. На некоторые виды товаров скидка может не применяться.
|
|