|
|
|
|
Фильтр топливный

|
|
| Оригинальные номера: |
|
|
ALFA ROMEO |
|
116760469600 |
|
ALFA ROMEO |
|
116760469601 |
|
ALFA ROMEO |
|
116760469602 |
|
ALFA ROMEO |
|
46773577 |
|
ALFA ROMEO |
|
60507208 |
|
AMC |
|
DF-7853 |
|
ATLAS COPCO |
|
213 3943 |
|
AUDI / VOLKSWAGEN |
|
068 127 177 |
|
AUDI / VOLKSWAGEN |
|
068 127 177 B |
|
CASE IH |
|
1967094C1 |
|
CASE IH |
|
J-843760 |
|
CASE IH |
|
J-931062 |
|
CASE IH |
|
J843760RP |
|
CATERPILLAR |
|
5 S - 0481 |
|
CITROEN |
|
1906 61 |
|
CITROEN |
|
1906-63 |
|
CITROЕN |
|
1906 61 |
|
CITROЕN |
|
1906-63 |
|
CLAAS |
|
180 939.0 |
|
CUMMINS |
|
3843760 |
|
DAF |
|
CBU 1177 |
|
DAF |
|
CBU 1251 |
|
DAF |
|
CBU 1920 |
|
DAIHATSU |
|
49329-00000 |
|
DEMAG |
|
13356674 |
|
DEMAG |
|
964 372 00 |
|
DEMAG |
|
964 468 00 |
|
DEUTZ |
|
117 4391 |
|
DEUTZ |
|
117 4482 |
|
DEUTZ |
|
213 3943 |
|
DEUTZ-FAHR |
|
117 4391 |
|
DEUTZ-FAHR |
|
117 4482 |
|
DEUTZ-FAHR |
|
213 3943 |
|
EVOBUS |
|
8.319.128.161.0 |
|
FENDT |
|
F 180 201 060 030 |
|
FIAT |
|
1902138 |
|
FIAT |
|
1909142 |
|
FIAT |
|
1930010 |
|
FIAT |
|
46797378 |
|
FIAT |
|
4753103 |
|
FIAT |
|
4764725 |
|
FIAT |
|
4795601 |
|
FIAT |
|
4813127 |
|
FIAT |
|
4814454 |
|
FIAT |
|
5951661 |
|
FIAT |
|
5962400 |
|
FIAT |
|
5981936 |
|
FIAT |
|
60816460 |
|
FIAT |
|
74035556 |
|
FIAT |
|
74434895 |
|
FIAT |
|
79075882 |
|
FIAT |
|
82406319 |
|
FIAT |
|
9936891 |
|
FIAT |
|
9941058 |
|
FIAT |
|
9944921 |
|
FIAT |
|
9947340 |
|
FIATALLIS |
|
1930010 |
|
FORD |
|
0450 133003 |
|
FORD |
|
1145 7434058 |
|
FORD |
|
11457434105 |
|
FORD |
|
1502 255 |
|
FORD |
|
5010 462 |
|
FORD |
|
5012 582 |
|
FORD |
|
5020 403 |
|
FORD |
|
5025 097 |
|
FORD |
|
6135 130 |
|
FORD |
|
715 F 9150 ABA |
|
FORD |
|
8784 0509 |
|
FORD |
|
F 0 NN 9176 BA |
|
FORD |
|
T81D C9150 BA |
|
FUCHS |
|
000 73 663 |
|
GM |
|
6439306 |
|
GM |
|
90486908 |
|
GM |
|
93156288 |
|
GM |
|
9975216 |
|
GUELDNER |
|
000 983 1617 |
|
HAKO |
|
82-049 |
|
HAKO |
|
820490 |
|
HANOMAG HENSCHEL |
|
114 924 144 |
|
HANOMAG HENSCHEL |
|
860 114 924 144 |
|
HYSTER |
|
1306331 |
|
IVECO |
|
190 2138 |
|
IVECO |
|
190 8556 |
|
IVECO |
|
190 9142 |
|
IVECO |
|
193 0010 |
|
IVECO |
|
213 3943 |
|
IVECO |
|
4 252 2674 |
|
IVECO |
|
476 4725 |
|
IVECO |
|
479 2138 |
|
IVECO |
|
993 6891 |
|
IVECO |
|
993 8405 |
|
IVECO |
|
995 0451 |
|
LANCIA |
|
5951661 |
|
LIEBHERR |
|
700 0712 |
|
LIEBHERR |
|
721 1230 |
|
LINDE |
|
000 983 1617 |
|
LINDE |
|
000 983 1625 |
|
LINDE |
|
06 812 7177 |
|
MANITOU |
|
109 985 |
|
MANITOU |
|
128 609 |
|
MANITOU |
|
129 888 |
|
MASSEY FERGUSON |
|
2 862 362 |
|
MASSEY FERGUSON |
|
2 862 362 M 1 |
|
MASSEY FERGUSON |
|
3 638 291 M |
|
MASSEY FERGUSON |
|
3 638 291 M 1 |
|
OPEL |
|
813 024 |
|
OPEL |
|
813 565 |
|
OPEL |
|
90 016 800 |
|
OPEL |
|
90 486 908 |
|
PERKINS |
|
26 560 608 |
|
PERKINS |
|
26 561 118 |
|
PEUGEOT |
|
1906 60 |
|
PEUGEOT |
|
1906-62 |
|
PEUGEOT |
|
1906-63 |
|
PEUGEOT |
|
1906-66 |
|
RENAULT |
|
7700668711 |
|
RENAULT |
|
7700700092 |
|
RENAULT |
|
7701030195 |
|
RENAULT |
|
7701030546 |
|
RENAULT |
|
7701031977 |
|
RENAULT |
|
7701668711 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
7 700 668 711 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
7 700 700 092 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
7 701 030 195 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
7 701 030 546 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
7 701 031 977 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
7 701 668 711 |
|
ROVER |
|
AEK 2147 L |
|
ROVER |
|
AEU 2147 L |
|
SCANIA |
|
343144 |
|
SCHAEFF |
|
3.600.073.622 |
|
SCHAEFF |
|
5.568.656.484 |
|
SEAT |
|
000 446 5121 |
|
SPERRY NEW HOLLAND |
|
1930010 |
|
SPERRY NEW HOLLAND |
|
8780 0220 |
|
STEYR |
|
132.00.00.80722 |
|
STEYR |
|
407 08 0076 |
|
STEYR |
|
407.08.0074 |
|
STEYR |
|
407.08.74 |
|
STEYR |
|
615 000 800 43 |
|
STIHL |
|
141 762 |
|
STILL |
|
0 141 762 |
|
STILL |
|
1 141 762 |
|
STILL |
|
141 762 |
|
VALMET |
|
2034 0251 |
|
VALMET |
|
8366 40251 |
|
VAUXHALL |
|
813024 |
|
VAUXHALL |
|
90486908 |
|
VAUXHALL |
|
9975216 |
|
VM |
|
4 531 045 |
|
VM |
|
4.531.0071 A |
|
VOLVO |
|
1257201 |
|
VOLVO |
|
1257201-2 |
|
VOLVO |
|
243464 |
|
VOLVO |
|
243464-5 |
|
VOLVO |
|
3976655 |
|
VOLVO |
|
3976655-5 |
|
VOLVO |
|
434061 |
|
VOLVO |
|
829993 |
|
VOLVO |
|
829993-5 |
|
VOLVO |
|
838593 |
|
VOLVO |
|
838593-2 |
|
|
|
Применяемость на автомобили:
| Марка |
Модель |
Модиф. |
Выпуск |
Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов |
Двиг |
Комментарий |
| От |
До |
| Audi | 100 | | 5.91 | 7.94 | 2,4 | 60 | | | D D mot. AAS |
| Audi | 80 | | 4.89 | 8.91 | 1,6 | 59 | | | D 1.6 D Turbo mot. SB |
| Audi | 80 | | 8.89 | 8.91 | 1,9 | 48 | | | D 1.6 D mot. 1Y |
| Audi | 90 | | 4.89 | 7.91 | 1,6 | 59 | | | D 1.6 D Turbo mot. SB |
| Audi | A6 | | 6.94 | 10.97 | 2,5 | 85 | | | D TDI [4A,C4] mot. AAT |
| Fiat | Argenta | | 6.83 | 11.85 | 2,5 | 66 | | | D 2500 D Turbo mot. 8144.81... |
| Fiat | Brava | | 3.96 | | 1,9 | 55 | | | D TD mot. 182 A 8.000 |
| Fiat | Bravo | | 3.96 | | 1,9 | 55 | | | D TD mot. 182 A 8.000 |
| Fiat | Ducato | | 3.94 | | 1,9 | 51 | | | D (94) D 10 mot. 230 A 2.000 |
| Fiat | Ducato | | 3.94 | | 1,9 | 60 | | | D (94) TD 10 mot. 230 A 3.000 |
| Fiat | Ducato | | 3.94 | | 1,9 | 60 | | | D (94) TD 14 mot. 230 A 3.000 |
| Fiat | Ducato | | 3.94 | | 2,5 | 60 | | | D (94) D 14 mot. 8140.67.2200 |
| Fiat | Ducato | | 3.94 | | 2,5 | 62 | | | D (94) D 18 mot. 8140.67.2200 |
| Fiat | Fiorino | | 9.87 | 8.93 | 1,7 | 43 | | | D D mot.146 B 2.000 |
| Fiat | Fiorino | | 9.93 | | 1,7 | 43 | | | D D mot.146 B 2.000 |
| Fiat | Fiorino | | 12.87 | 12.90 | 1,7 | 43 | | | D D mot.149 B 3.000 |
| Fiat | Fiorino | | 2.97 | | 1,7 | 46 | | | D TDS mot.146 B 7.000 |
| Fiat | Fiorino | | 3.82 | 12.87 | 1,3 | 33 | | | D D mot.127 A |
| Fiat | Fiorino | | 9.87 | 8.93 | 1,3 | 33 | | | D D mot.127 A 5.000 |
| Fiat | Fiorino | | 1.88 | 12.91 | 1,7 | 42 | | | D D mot.149 B 4.046 |
| Fiat | Marea | | 10.96 | | 1,9 | 55 | | | D TD mot. 182 A 8.000 |
| Fiat | Tipo | | 3.93 | 10.95 | 1,9 | 48 | | | D D mot. 160 A 7.000 |
| Fiat | Tipo | | 6.90 | 3.93 | 1,9 | 59 | | | D D Turbo mot. 160 B 6.046 |
| Fiat | Tipo | | 6.90 | 3.93 | 1,9 | 67 | | | D D Turbo mot. 160 A 6.046 |
| Fiat | Tipo | | 7.87 | 3.93 | 1,9 | 68 | | | D D Turbo mot. 160 A 6.000 |
| Fiat | Tipo | | 3.93 | 10.95 | 1,9 | 68 | | | D D Turbo mot. 160 A 6.000 |
| Fiat | Tipo | | 7.87 | 3.93 | 1,7 | 42 | | | D D mot. 149 B 4.000 |
| Fiat | Tipo | | 3.93 | 10.95 | 1,7 | 42 | | | D D mot. 149 B 4.000 |
| Fiat | Tipo | | 7.89 | 3.93 | 1,9 | 48 | | | D D mot. 149 A 7.000 |
| Iveco | Iveco | | 9.86 | | 9,5 | 177 | | | 175-24,P mot. UFI-8460.21.002,010 |
| Opel | Astra | F | 3.92 | 9.92 | 1,7 | 42 | | 17D (4EE1) | D 4цил. d=82,50 |
| Opel | Astra | F | 7.92 | 8.94 | 1,7 | 42 | | 17DR | D 4цил. d=82,50 |
| Opel | Astra | F | 11.94 | 2.98 | 1,7 | 50 | | X17DTL | TD 4цил. d=82,50 |
| Opel | Astra | F | 3.92 | 9.98 | 1,7 | 60 | | 17DT (TC4EE1 | TD 4цил. |
| Opel | Astra | F | 3.92 | 9.98 | 1,7 | 60 | | X17DT (TC4EE | TD |
| Opel | Combo | | 9.94 | 10.01 | 1,7 | 42 | | 17D (4EE1) | D 4цил. d=82,50 |
| Opel | Combo | | 9.94 | 10.01 | 1,7 | 60 | | X17DT (TC4EE | TD |
| Opel | Corsa | A | 9.87 | 3.93 | 1,5 | 37 | | 15D (4EC1) | D 4цил. d=76,00 Ch. --J4094464; |
| Opel | Corsa | A | 3.88 | 3.93 | 1,5 | 49 | | 15DT (4EC1T) | TD 4цил. d=76,00 Ch. --J4157453; |
| Opel | Corsa | B | 9.94 | 8.00 | 1,5 | 37 | | 15D (4EC1) | D 4цил. d=76,00 |
| Opel | Corsa | B | 9.94 | 8.00 | 1,5 | 49 | | 15DT (4EC1T) | TD 4цил. d=76,00 |
| Opel | Corsa | B | 2.96 | 9.00 | 1,7 | 42 | | 17D (4EE1) | D 4цил. d=82,50 |
| Opel | Corsa | B | 2.96 | 9.00 | 1,7 | 60 | | X17DT (TC4EE | TD |
| Opel | Corsa | A | 9.87 | 3.93 | 1,5 | 37 | | 15D (4EC1) | D 4цил. d=76,00 Ch. J4094465-- |
| Opel | Corsa | A | 3.88 | 3.93 | 1,5 | 49 | | 15DT (4EC1T) | TD 4цил. d=76,00 Ch. J4157454--; |
| Opel | Frontera | A | 3.95 | 8.98 | 2,8 | 83 | | 28TDI (4JB1T | TD |
| Opel | Frontera | A | 3.92 | 8.95 | 2,3 | 74 | | 23DTR | TD 4цил. d=92,00 |
| Opel | Frontera | A | 9.96 | 8.98 | 2,5 | 85 | | 25TDS (VM41B | TD |
| Opel | Kadett | E | 9.88 | 8.91 | 1,5 | 49 | | 15DT (4EC1T) | TD 4цил. d=76,00 Ch. J2661242--; |
| Opel | Kadett | E | 4.88 | 1.89 | 1,6 | 40 | | 16D | D 4цил. d=80,00 Ch. J2661242--; |
| Opel | Kadett | E | 4.88 | 1.89 | 1,6 | 40 | | 16DA | D 4цил. d=80,00 Ch. J2661242--; |
| Opel | Kadett | E | 2.89 | 8.91 | 1,7 | 42 | | 17D (4EE1) | D 4цил. d=82,50 Ch. J2661242--; |
| Opel | Omega | A | 10.86 | 8.88 | 2,3 | 66 | | 23YDT | TD 4цил. d=92,00 |
| Opel | Omega | A | 8.88 | 3.94 | 2,3 | 74 | | 23DTR | TD 4цил. d=92,00 |
| Opel | Omega | B | 4.94 | | 2,5 | 96 | | 25DT | D 6цил. |
| Opel | Omega | B | 4.94 | | 2,5 | 96 | | X25DT | D 6цил. d=80,00 |
| Opel | Omega | A | 10.86 | 3.94 | 2,3 | 54 | | 23YD | TD 4цил. d=92,00 |
| Opel | Vectra | A | 10.88 | 9.92 | 1,7 | 42 | | 17D (4EE1) | D 4цил. d=82,50 |
| Opel | Vectra | A | 7.92 | 8.95 | 1,7 | 42 | | 17DR | D 4цил. d=82,50 |
| Opel | Vectra | A | 3.90 | 8.95 | 1,7 | 60 | | X17DT (TC4EE | TD |
| Opel | Vectra | B | 10.95 | 11.96 | 1,7 | 60 | | X17DT (TC4EE | TD |
| Renault | 21 | | 5.89 | 12.95 | 1,9 | 48 | | | D D mot. F8Q 710 Nevada |
| Renault | 21 | | 4.92 | 12.95 | 1,9 | 48 | | | D D mot. F8Q 710 Nevada |
| Renault | 5 | | 10.84 | 9.87 | 1,6 | 40 | | | D D mot. F8M 720 |
| Renault | 5 | | 10.87 | 12.96 | 1,6 | 40 | | | D D mot. F8M 730 |
| Renault | Express | | 9.91 | 3.97 | 1,6 | 40 | | | D D mot. F8M 760 |
| Renault | Extra | | 9.91 | 3.97 | 1,6 | 40 | | | D D mot. F8M 760 |
| Renault | Rapid | | 9.91 | 3.97 | 1,6 | 40 | | | D D mot. F8M 760 |
| Rover | Maestro | | 9.88 | | 2,0 | 46 | | | D Diesel mot. PER-Prima 65 |
| Seat | Malaga | | 5.85 | 12.93 | 1,7 | 40 | | | D D mot. FOR-138 A 5.. |
| Seat | Ronda | | 6.82 | 12.86 | 1,7 | 40 | | | D D mot. 138 A 5.. |
| Volkswagen | Dasher | | 8.78 | 7.80 | 1,5 | 37 | | | D D (USA) mot.CK |
| Volkswagen | Rabbit | | 2.77 | 7.80 | 1,5 | 37 | | | D D (USA) mot.CK |
| Volvo | 240 | | 8.79 | 9.81 | 2,0 | 50 | | | D D mot. D20 |
| Volvo | 240 | | 4.79 | 8.93 | 2,4 | 58 | | | D D mot. D24 |
| Volvo | 240 | | 4.79 | 8.93 | 2,4 | 60 | | | D D mot. D24 |
| Volvo | 340 | | 9.84 | 7.91 | 1,6 | 40 | | | D D mot. D16 |
| Volvo | 740 | | 4.84 | 7.92 | 2,4 | 60 | | | D D mot. D24 |
| Volvo | 740 | | 4.85 | 7.92 | 2,4 | 80 | | | D D Turbo mot. D24T |
| Volvo | 740 | | 8.87 | 7.92 | 2,4 | 85 | | | D D Turbo Interc. mot. D24 TIC |
| Volvo | 760 | | 8.82 | 7.87 | 2,4 | 80 | | | D D Turbo mot. D24T |
| Volvo | 760 | | 8.87 | 7.92 | 2,4 | 85 | | | D D Turbo Interc. mot. D24TIC |
| Volvo | 760 | | 8.82 | 7.87 | 2,4 | 79 | | | D D Turbo (CDN,USA) mot. D24T |
| Volvo | 780 | | 8.85 | 7.91 | 2,4 | 85 | | | D D Turbo mot. D24TIC |
| Volvo | 940 | | 9.90 | 8.93 | 2,4 | 60 | | | D D mot.D24 |
| Volvo | 940 | | 9.90 | 8.93 | 2,4 | 80 | | | D D Turbo mot. D 24T |
| Volvo | 940 | | 9.90 | 8.97 | 2,4 | 90 | | | D D Turbo Interc. mot. D 24TIC |
| Volvo | 960 | | 8.90 | 8.97 | 2,4 | 85 | | | D D Turbo Interc. mot. D 24 TIC |
|
*
|
Данная цена действует в случае приобретения дисконтной карты. На некоторые виды товаров скидка может не применяться.
|
|