|
|
|
|
Крышка распределителя зажигания 522 832B
| Каталожный номер: |
|
1 235 522 832
|

|
|
| Оригинальные номера: |
|
|
CITROEN |
|
5465604 |
|
CITROEN |
|
5465604P |
|
CITROEN |
|
5940 30 |
|
CITROEN |
|
5940 39 |
|
CITROEN |
|
5941 28 |
|
CITROEN |
|
75524767 |
|
CITROEN |
|
94 05 940 308 |
|
CITROEN |
|
95 610 822 |
|
CITROЕN |
|
5 465 604 |
|
CITROЕN |
|
5 465 604 P |
|
CITROЕN |
|
5940 30 |
|
CITROЕN |
|
5940 39 |
|
CITROЕN |
|
5941 28 |
|
CITROЕN |
|
75 524 767 |
|
CITROЕN |
|
94 05 940 308 |
|
CITROЕN |
|
95 610 822 |
|
FIAT |
|
9934545 |
|
LANCIA |
|
9934545 |
|
PEUGEOT |
|
5 465 604 |
|
PEUGEOT |
|
5 465 604 P |
|
PEUGEOT |
|
5940 30 |
|
PEUGEOT |
|
5940 39 |
|
PEUGEOT |
|
594128 |
|
PEUGEOT |
|
75 524 767 |
|
PEUGEOT |
|
9405 940 308 |
|
PEUGEOT |
|
95 610 822 |
|
RENAULT |
|
77 01 027 411 |
|
RENAULT |
|
77 01 027 491 |
|
RENAULT |
|
77 01 407 310 |
|
RENAULT |
|
77 01 407 311 |
|
VOLVO |
|
32775981 |
|
VOLVO |
|
3287 598 |
|
VOLVO |
|
32875999 |
|
Применяемость на автомобили:
| Марка |
Модель |
Модиф. |
Выпуск |
Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов |
Двиг |
Комментарий |
| От |
До |
| Fiat | 128 | 1100 | 1.76 | 12.84 | 1,1 | | | | mot. 128 A.000 33-40kW DUC |
| Fiat | 128 | 1300 | 1.76 | 12.84 | 1,3 | 44 | | | mot. 128 A1.000 DUC |
| Fiat | 131 | | 1.81 | 1.84 | 1,6 | 63 | | | mot. 131 BD Mirafiori 1600 DUC |
| Fiat | 131 | | 3.78 | 1.84 | 1,6 | 72 | | | mot. 131... Supermiraf. 1600 DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 12.85 | 1,4 | 44 | | | mot. C1J 715 GTL DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 Spring DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 TLE 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 GTS 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 Spring 2 DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 TLE 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 GTS 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 TC DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 TLE 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 700 cat. TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 GTS 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 TL DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 756 cat. TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 TLE 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 756 cat. TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 GTC DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 GTS 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 12.85 | 1,4 | 44 | | | mot. C1J 715 cat. TL DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 9.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 760 Turbo 77-85kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 GTL DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 GTS 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 730 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 TLE DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 9.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 764 Turbo 77-85kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 700 cat. GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 794 GTS 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 TLE 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 9.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C1J 770,782 Turbo 77-85kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 Boston 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 720 GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C3J 756 cat. GTL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 6.86 | 3.91 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 710 Societe DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 768 Spring 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 Spring 2 44-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 TL 43-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 756,757 TLE 46-49kW DUC |
| Renault | 11 | | 3.83 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 767 TSE 43-49kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,4 | | | | mot. 847 720,722 Base 46-49kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,6 | | | | mot. A2M 723,841/847 717 TS 53-57kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,6 | | | | mot. A2M 723,841/847 717 GL 53-57kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,4 | | | | mot. 847 722 46-49kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,4 | | | | mot. 847 720,722 GTL 46-49kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,6 | | | | mot. A2M 723,841/847 717 GTL 53-57kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,6 | | | | mot. A2M 723,841/847 717 GTL Break 53-57kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,6 | | | | mot. A2M 723,841/847 717 GTS 53-57kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,4 | | | | mot. 847 720,722 Societe 46-49kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,6 | | | | mot. A2M 723,841/847 717 Autom. 53-57kW DUC |
| Renault | 18 | | 9.81 | 2.86 | 1,4 | | | | mot. 847 720,722 TL 46-49kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. Chamade RN 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 TR DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 GTR DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. TR 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 Chamade [GTR, TR, TRE] DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. GTR 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C2J 772,782 TR 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C2J 772,782 Chamade [GTR, TR, TRE] 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C2J 772,782 GTR 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 TR Societe DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. Chamade [GTR, TR, TRE] 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | 9.92 | 1,4 | 50 | | | mot. C2J 776,782 GTS DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. TR Societe 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | 9.92 | 1,4 | 50 | | | mot. C2J 776,782 Chamade [GTS, TS, TSE] DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 RL DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 TRE DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 730 Chamade RL DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. RL 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. TRE 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. Chamade RL 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | | 1,4 | | | | mot. C3J 710,760 cat. RN 40-44kW DUC |
| Renault | 19 | | 9.88 | 9.92 | 1,4 | 50 | | | mot. C2J 776,782 TS DUC |
| Renault | 21 | | 9.89 | 3.93 | 1,4 | 51 | | | mot. C2J 770,717 Fastback GTL DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 3.93 | 1,4 | | | | mot. C2J 760,717 TL 49-51kW DUC |
| Renault | 21 | | 6.90 | 12.91 | 1,4 | | | | mot. C2L 717 Fastback GTS DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 3.93 | 1,4 | | | | mot. C2J 770,717 TL 49-51kW DUC |
| Renault | 21 | | 9.89 | 3.93 | 1,4 | 51 | | | mot. C2J 770,717 Fastback TL DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 3.93 | 1,4 | | | | mot. C2J 760,717 GTL 49-51kW DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 3.93 | 1,4 | | | | mot. C2J 770,717 GTL 49-51kW DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 12.94 | 1,4 | | | | mot. C2L 714, 717 GTS 49-50kW DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 12.95 | 1,4 | 51 | | | mot. C2L 714 Nevada RS DUC |
| Renault | 21 | | 6.88 | 12.94 | 1,4 | | | | mot. C2L 714, 717 RS 49-50kW DUC |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | 74 | | | mot. J6R 760,762,763 GTS |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 732,733 cat. GTX 79-91kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 732,733 cat. Image 79-81kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 708 Symphonie 79-81kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 732,733 cat. TX 79-81kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | 74 | | | mot. J6R 706,707 GTS Autom. |
| Renault | 25 | | 1.84 | 4.88 | 2,2 | 89 | | | mot. J7T 714 GTX [Suisse] |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 706,707 Manager 74-88kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 732,733 cat. Symphonie 79-81kW |
| Renault | 25 | | 6.87 | 12.92 | 2,0 | 88 | | | mot. J7R 722,723 TXE |
| Renault | 25 | | 6.87 | 12.92 | 2,0 | 88 | | | mot. J7R 722,723 Fairway |
| Renault | 25 | | 6.87 | 12.92 | 2,0 | 88 | | | mot. J7R 722,723 GTX |
| Renault | 25 | | 1.84 | 10.86 | 2,2 | 89 | | | mot. J7T 706,707 GTX Autom. |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 760,762,763 Manager 74-88kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | 74 | | | mot. J6R 706,707 TS |
| Renault | 25 | | 10.86 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 732,733 cat. TXE 79-81kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 706,707 Fairway 89-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 706,707 GTX 79-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 4.88 | 2,2 | 89 | | | mot. J7T 715 GTX Autom. [Suisse] |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 722,723 Manager 74-88kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | 74 | | | mot. J6R 760,762,763 TS |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 706,707 89-91kW 300 000 |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 714 Fairway 89-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 708 GTX 79-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 706,707 Image 74-88kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 706,707 Manager 74-88kW |
| Renault | 25 | | 6.87 | 12.92 | 2,0 | 88 | | | mot. J7R 722,723 TX |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 714 89-91kW 300 000 |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 715 Fairway 89-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 714 GTX 79-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 760,762,763 Image 74-88kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 706,707 Symphonie 74-88kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 708 TX 79-81kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 715 89-91kW 300 000 |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 730,731 Fairway 89-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 715 GTX 79-91kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J7R 722,723 Image 74-88kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J6R 760,762,763 Symphonie 74-88kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 732,733 cat. TX 79-81kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 5.90 | 2,2 | | | | mot. J7T 730,731 89-91kW 300 000 |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | 74 | | | mot. J6R 706,707 GTS |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 730,731 GTX 79-91kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 708 Image 79-81kW |
| Renault | 25 | | 1.84 | 12.92 | 2,0 | | | | mot. J7R 722,723 Symphonie 74-88kW |
| Renault | 25 | | 10.85 | 12.92 | 2,2 | | | | mot. J7T 708 TX 79-81kW |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 782 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 6.87 | 12.96 | 1,4 | 88 | | | mot. C1J 788 GT Turbo DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 722 GTR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 782 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 718,781 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 700 cat. SL DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 760 cat. TL DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 718,781 TS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 780 TSE 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 788 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 768,715 GTL 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 6.87 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C2J 784 GTR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 784 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 702 cat. SL DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 702,730 TR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 780 TS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 782 Turbo 77-88kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 700 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 49 | | | mot. C2J 767,789 Baccara DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 780 GTL 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 700 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 788 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 767,789 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 760 cat. SL DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 720 TR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 700 cat. TS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 784 Turbo 77-88kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,798 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 49 | | | mot. C2J 788 Baccara DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 700 cat. GTL 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,798 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 700 cat. GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 780 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 49 | | | mot. C2J 767,789 TC DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 722 TR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 702 cat. TS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 788 Turbo 77-88kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 718,781 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 700 cat. Campus DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 702 cat. GTL 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 718,781 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 702 cat. GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 788 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 702,730 TL DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 768 TR 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 760 cat. TS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 6.82 | 3.85 | 1,4 | 46 | | | mot. C2J 713 TX DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 702 cat. Campus DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 760 cat. GTL 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 766 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C3J 760 cat. GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 700 cat. L DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 720 TL DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C1J 780 TR 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 6.82 | 3.85 | 1,4 | 46 | | | mot. C2J 713 TS DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 767,789 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 760 cat. Campus DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 702,730 GTR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 767,789 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 700 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 702 cat. L DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 700 cat. TL DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 784 TR 43-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 700 TSE 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 10.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 780 Autom. 49-50kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 6.87 | 1,4 | 49 | | | mot. C2J 780 Decouvrable DUC |
| Renault | 5 | | 10.86 | 12.96 | 1,2 | 40 | | | mot. C1G 720 GTR DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 780 GTS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,798 GTX 50-49kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 760 cat. L DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | 44 | | | mot. C3J 702 cat. TL DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 700 TS 50-44kW DUC |
| Renault | 5 | | 10.84 | 12.96 | 1,4 | | | | mot. C2J 718,781 TSE 49-50kW DUC |
| Renault | 9 | | 9.81 | 3.91 | 1,4 | | | | mot. C2J 717,718 Spring 2 49-53kW DUC |
