|
|
|
|
Крышка распределителя зажигания
| Каталожный номер: |
|
1 987 233 022
|

|
|
| Оригинальные номера: |
|
|
DAIHATSU |
|
19101 25070 000 |
|
DAIHATSU |
|
19101 38011 000 |
|
DAIHATSU |
|
19101 71020 000 |
|
SUZUKI |
|
33321 60A10 000 |
|
SUZUKI |
|
33321-60A10 |
|
SUZUKI |
|
33321-75110 |
|
SUZUKI |
|
33321-79210 |
|
TOYOTA |
|
19101 25070 |
|
TOYOTA |
|
19101 71020 |
|
TOYOTA |
|
19101-38011 |
|
Применяемость на автомобили:
| Марка |
Модель |
Модиф. |
Выпуск |
Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов |
Двиг |
Комментарий |
| От |
До |
| Daihatsu | Charmant | | 3.78 | 7.81 | 1,3 | 53 | | | mot 4K ND |
| Daihatsu | Charmant | | 3.78 | 7.81 | 1,3 | 53 | | | mot 4K TSZ |
| Daihatsu | Charmant | | 3.78 | 7.81 | 1,6 | 65 | | | mot 12T TSZ |
| Daihatsu | F | | 11.79 | 6.80 | 1,6 | 49 | | | mot 12R |
| Daihatsu | F | | 7.80 | 3.84 | 1,6 | 49 | | | mot 12R |
| Daihatsu | F | | 11.79 | 6.80 | 1,6 | 49 | | | mot 12R |
| Daihatsu | F | | 7.80 | 3.84 | 1,6 | 49 | | | mot 12R |
| Daihatsu | Rocky | | 4.84 | 4.93 | 2,0 | 67 | | | 4X4 mot 3Y |
| Suzuki | Carry | | 10.85 | 9.94 | 1,0 | | | | [SK 410] mot F10A Kat 31-33kW A, CH, D, NL |
| Suzuki | Carry | | 10.85 | 9.94 | 1,0 | | | | [SK 410] mot F10A 32-33kW |
| Suzuki | Carry | | 11.80 | 10.85 | 0,8 | 27 | | | ST 90 mot F8A |
| Suzuki | Samurai | | 11.88 | | 1,3 | 44 | | | mot G13B Kat OHC A, CH, S |
| Suzuki | Samurai | | 11.88 | 9.91 | 1,3 | 44 | | | mot G13B Kat OHC |
| Suzuki | Samurai | | 9.91 | | 1,3 | 44 | | | mot G13B Kat OHC |
| Suzuki | Samurai | | 9.91 | | 1,3 | | | | mot G13B OHC 44-49kW |
| Suzuki | Samurai | | 9.91 | 11.88 | 1,3 | 47 | | | mot G13B OHC |
| Suzuki | Samurai | | 9.91 | | 1,3 | 47 | | | mot G13B OHC |
| Suzuki | Sj410 | | 11.84 | | 1,0 | | | | mot F10A; F10A Kat 27.5-33kW EU |
| Suzuki | Sj413 | | 6.87 | | 1,3 | 44 | | | mot G13B Kat OHC EU |
| Suzuki | Sj413 | | 11.84 | | 1,3 | 47 | | | mot G13A OHC; G13B OHC AEU |
| Suzuki | Sj413 | | 6.87 | | 1,3 | 47 | | | mot G13A OHC; G13B OHC |
| Suzuki | Sj413 | | 11.84 | 6.87 | 1,3 | 47 | | | mot G13A OHC; G13B OHC EU |
| Suzuki | Sj413 | | 4.87 | | 1,3 | 47 | | | mot G13A OHC; G13B OHC |
| Suzuki | Sj413 | | 8.86 | 6.87 | 1,3 | 44 | | | mot G13B Kat OHC EU |
| Suzuki | Vitara | | 9.88 | | 1,6 | 55 | | | Escudo [SE] mot G16A OHC |
| Suzuki | Vitara | | 9.88 | 2.90 | 1,6 | 59 | | | i [SE] mot G16A OHC Kat |
| Suzuki | Vitara | | 3.90 | | 1,6 | 59 | | | i [SE] mot G16A OHC Kat |
| Suzuki | Vitara | | 3.90 | | 1,6 | 59 | | | i [SE] mot G16A OHC Kat AG |
| Toyota | 1000 | | 8.82 | 8.88 | 1,0 | 33 | | | mot 2K |
| Toyota | Carina | | 10.83 | 11.87 | 1,8 | 74 | | | i mot 1SL |
| Toyota | Celica | | 8.81 | 8.83 | 2,0 | 88 | | | mot 18RG ND |
| Toyota | Corolla | | 9.79 | 5.83 | 1,3 | | | | mot 4KC 44-48kW EU |
| Toyota | Corolla | | 9.79 | 5.83 | 1,6 | 80 | | | Coupe mot 2TG EU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | mot 4K 44-48kW AEU |
| Toyota | Corolla | | 9.79 | 5.83 | 1,6 | 85 | | | Coupe mot 2TG AEU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | Coupe mot 4K 44-48kW EU |
| Toyota | Corolla | | 8.79 | 7.87 | 1,3 | 43 | | | Wagon mot 4KC EU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | Coupe mot 4K 44-48kW EU AG |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | Wagon mot 4K 44-48kW EU AG |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | 55 | | | Coupe mot 4K AEU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 7.87 | 1,3 | | | | Wagon mot 4K 44-48kW EU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | Hatchback mot 4K 44-48kW EU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 7.87 | 1,3 | 53 | | | Wagon mot 4K AEU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | mot 4K 44-48kW EU |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | Hatchback mot 4K 44-48kW EU AG |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | | | | mot 4K 44-48kW EU AG |
| Toyota | Corolla | | 8.81 | 5.83 | 1,3 | 55 | | | Hatchback mot 4K AEU |
| Toyota | Corona | | 10.83 | 11.87 | 1,8 | 64 | | | mot 1SL |
| Toyota | Corona | | 8.85 | | 1,8 | | | | Kombi mot 2S AEU |
| Toyota | Corona | | 8.85 | | 1,8 | | | | mot 2S AEU |
| Toyota | Corona | | 12.86 | | 1,8 | 57 | | | mot 2Y AEU |
| Toyota | Crown | | 9.87 | | 2,0 | 60 | | | mot 4Y AEU |
| Toyota | Crown | | 8.83 | 8.87 | 2,0 | 63 | | | mot 3Y AEU |
| Toyota | Dyna | | 9.84 | 8.86 | 2,0 | 67 | | | OHV Kipper mot 3Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | /200 | 8.88 | 9.91 | 2,2 | 69 | | | OHV mot 4Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | 100 | 8.85 | 8.87 | | | | | mot 1Y AEU |
| Toyota | Dyna | /200 | 8.87 | 8.88 | 2,2 | 69 | | | OHV Kipper mot 4Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | 100 | 8.87 | 1.90 | 1,8 | 58 | | | OHV mot 2Y OHV EU |
| Toyota | Dyna | /200 | 8.88 | 9.91 | 2,2 | 69 | | | OHV Kipper mot 4Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | 100 | 8.87 | 1.90 | 1,8 | 59 | | | OHV mot 2Y OHV AEU, AUS |
| Toyota | Dyna | | 9.84 | 8.86 | 2,0 | 65 | | | OHV mot 3Y OHV EU |
| Toyota | Dyna | 150 | 8.85 | 8.87 | 1,8 | 58 | | | OHV mot 2Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | | 9.84 | 8.86 | 2,0 | 67 | | | OHV mot 3Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | 150 | 8.85 | 8.88 | 2,0 | 65 | | | OHV mot 3Y OHV EU |
| Toyota | Dyna | | 8.86 | 8.87 | 2,2 | 69 | | | OHV mot 4Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | 150 | 8.85 | 8.87 | 2,0 | 67 | | | OHV mot 3Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | | 8.86 | 8.87 | 2,2 | 69 | | | OHV Kipper mot 4Y OHV AEU |
| Toyota | Dyna | /200 | 8.87 | 8.88 | 2,2 | 69 | | | OHV mot 4Y OHV AEU |
| Toyota | Hi-ace | | 8.87 | 8.89 | 2,2 | 69 | | | 4WD mot 4Y |
| Toyota | Hi-ace | | 11.82 | 7.85 | 1,6 | 49 | | | Pickup mot 12R |
| Toyota | Hi-ace | | 12.82 | 8.86 | 1,8 | 58 | | | mot 2Y; 2YC Kat |
| Toyota | Hi-ace | | 8.86 | 8.87 | 2,0 | 65 | | | mot 3Y |
| Toyota | Hi-ace | | 8.87 | 8.89 | 2,0 | 65 | | | mot 3Y |
| Toyota | Hi-ace | | 8.86 | 8.87 | 2,2 | 69 | | | mot 4Y |
| Toyota | Hi-ace | | 12.86 | 8.87 | 2,2 | 69 | | | 4WD mot 4Y |
| Toyota | Hilux | | 8.88 | 1.90 | 2,2 | 55 | | | 4WD mot 4Y EU |
| Toyota | Hilux | | 1.89 | 3.90 | 1,8 | 61 | | | Taro mot 2Y |
| Toyota | Hilux | | 6.80 | 7.83 | 1,6 | 46 | | | mot 12R EU |
| Toyota | Hilux | | 8.78 | 7.83 | 1,6 | 49 | | | mot 12R AEU |
| Toyota | Hilux | | 8.88 | 1.90 | 1,8 | 61 | | | mot 2Y EU |
| Toyota | Hilux | | 12.80 | 7.83 | 2,0 | 65 | | | mot 18R AEU |
| Toyota | Hilux | | 1.79 | 7.83 | 2,0 | 62 | | | 4WD mot 18R EU |
| Toyota | Hilux | | 1.79 | 7.83 | 2,0 | 65 | | | 4WD mot 18R AEU |
| Toyota | Liteace | | 8.81 | 8.85 | 1,3 | 43 | | | mot 4K; 4KC EU |
| Toyota | Liteace | | 10.85 | 1.92 | 1,5 | | | | mot 5K; 5K Kat 48-51kW |
| Toyota | Starlet | | 8.81 | 2.84 | 1,3 | 36 | | | [P6] mot 4KC Kat |
| Toyota | Starlet | | 8.82 | 2.84 | 1,3 | 48 | | | [P6] mot 4K AEU |
| Toyota | Starlet | | 8.81 | 2.84 | 1,3 | 48 | | | [P6] mot 4K EU |
| Toyota | Starlet | | 8.82 | 2.84 | 1,0 | 33 | | | [P6] mot 2K AEU |
| Toyota | Starlet | | 8.82 | 2.84 | 1,0 | 33 | | | [P6] mot 2K EU |
| Toyota | Toyo-ace | | 3.79 | 7.85 | 1,6 | 49 | | | mot 12R |
| Toyota | Toyo-ace | | 3.79 | 8.83 | 2,0 | 59 | | | mot 5R |
| Toyota | Toyo-ace | | 5.80 | 7.85 | 2,0 | 59 | | | mot 5R AUS |
|
*
|
Данная цена действует в случае приобретения дисконтной карты. На некоторые виды товаров скидка может не применяться.
|
|