|
|
|
|
Фильтр воздушный

|
|
| Оригинальные номера: |
|
|
ACKERMANN |
|
PB10 |
|
ACKERMANN |
|
PC58 |
|
DAIHATSU |
|
1780187707 |
|
FORD |
|
1476 271 |
|
FORD |
|
1504 387 |
|
FORD |
|
5003960 |
|
FORD |
|
5008 717 |
|
FORD |
|
711 F 9601 AB |
|
FORD |
|
711F9601AA |
|
FORD |
|
A 770 X 9601 CBA |
|
FORD |
|
A 770 X 9601 CDA |
|
FORD |
|
A810X9601DA |
|
GM |
|
7988069 |
|
GUELDNER |
|
AG452 |
|
HURTH |
|
123 |
|
HURTH |
|
IIM123 |
|
LAURAK |
|
EL3252 |
|
RENAULT |
|
7701409296 |
|
VAUXHALL |
|
7988069 |
|
Применяемость на автомобили:
| Марка |
Модель |
Модиф. |
Выпуск |
Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов |
Двиг |
Комментарий |
| От |
До |
| Daihatsu | Leeza | | 12.86 | 7.87 | 0,8 | | | ED | D D |
| Daihatsu | Leeza | | 8.87 | | 0,8 | | | ED | D D |
| Ford | Cortina | | 7.70 | 9.82 | 1,3 | | | OHV | |
| Ford | Cortina | | 7.70 | 7.73 | 1,6 | | | OHV | |
| Ford | Escort | | 6.70 | 2.76 | 1,1 | | | | |
| Ford | Escort | | 4.75 | 7.81 | 1,3 | | | | CADR, BADR |
| Ford | Escort | | 12.74 | 8.80 | 1,1 | | | G2 | |
| Ford | Escort | | 3.79 | 8.80 | 1,3 | | | J2 | |
| Ford | Escort | | 9.80 | 8.83 | 1,1 | | | GMA | |
| Ford | Escort | | 9.80 | 11.86 | 1,3 | | | JPA | |
| Ford | Escort | | 9.80 | 8.83 | 1,1 | | | GPA | |
| Ford | Escort | | 9.70 | 8.80 | 0,9 | | | | |
| Ford | Escort | | 6.68 | 6.71 | 1,1 | | | | Kombi |
| Ford | Escort | | 3.81 | 12.85 | 1,3 | | | JPA | VAN |
| Ford | Escort | | 1.75 | 8.80 | 1,1 | | | G1 | |
| Ford | Escort | | 6.70 | 2.76 | 1,3 | | | J3D | |
| Ford | Escort | | 9.70 | 2.76 | 1,1 | | | | |
| Ford | Escort | | 6.70 | 8.80 | 1,3 | | | J2 | |
| Ford | Escort | | 6.70 | 2.76 | 1,1 | | | G1 | |
| Ford | Escort | | 9.73 | 8.80 | 1,3 | | | J1F | |
| Ford | Orion | | 7.83 | 3.86 | 1,3 | | | JPA | |
|
*
|
Данная цена действует в случае приобретения дисконтной карты. На некоторые виды товаров скидка может не применяться.
|
|